日韩人妻久久久av一区二区|国产乱人伦偷精品视频不卡|精品欧美一区二区三区久久久|大帝a∨无码视频在线播放|国产午夜精品一区二区三区四区

2008年中期鋼鐵企業(yè)業(yè)績一覽

作者:鋼結(jié)構網(wǎng)    
時間:2009-12-23 10:02:37 [收藏]

      
      截至8月30日,滬深兩市1619家上市公司如約披露了08年中報。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,滬深兩市鋼鐵企業(yè)08年中期凈利潤、營業(yè)收入同比增幅最大是新鋼股份,凈利潤47,165.09萬元,同比增長2,010.69%;營業(yè)收入1,385,581.97萬元,同比增長1,158.68%;毛利率最高的公司則是金嶺礦業(yè),高達66.69%。

    以下為2008年中期鋼鐵企業(yè)業(yè)績一覽:

    序號 股票簡稱(代碼) 歸屬于母公司  變動幅度 營業(yè)收入  變動幅度 毛利率
    所有者的凈   (%) (萬元)     (%) (%)   
                利潤(萬元)   
    1 *ST 長鋼(000569) -5,743.91 -736.12 181,890.44 12.60 8.94
    2 攀鋼鋼釩 (000629) 43,685.64 0.33 1,362,266.26 35.87 13.29
    3 金嶺礦業(yè)(000655) 27,430.80 226.31 61,337.43 79.03 66.69
    4 大冶特鋼(000708) 20,945.71 22.44 427,288.91 52.14 6.90
    5 唐鋼股份 (000709) 170,063.80 47.16 3,051,447.08 56.38 11.24

    6 韶鋼松山 (000717) 44,284.19 -3.88 1,084,393.68 63.38 9.43
    7 本鋼板材 (000761) 101,544.18 12.23 1,876,985.72 16.84 16.68
    8 新興鑄管 (000778) 35,593.91 12.32 1,060,687.79 70.55 12.02
    9 太鋼不銹(000825) 214,517.74 -21.72 4,280,355.22 6.67 13.23
    10 法 爾 勝(000890) 1,240.12 -37.24 106,658.07 -5.88 12.68

    11 鞍鋼股份 (000898) 598,000.00 24.48 4,016,800.00 22.71 26.94
    12 ST 吉 炭(000928) 460.14 233.60 104,943.04 31.08 22.02
    13 華菱管線 (000932) 80,219.24 23.40 2,735,390.41 35.83 11.09
    14 首鋼股份 (000959) 55,071.86 42.26 1,447,785.27 12.58 7.30
    15 大連金牛 (000961) 1,474.27 46.47 211,150.98 40.11 6.01

    16 安泰科技 (000969) 5,659.66 5.96 152,132.68 30.40 12.97
    17 中鋼天源(002057) 269.33 -28.56 20,080.76 54.45 13.71
    18 三鋼閩光 (002110) 53,103.70 155.07 999,011.60 112.28 10.11
    19 恒星科技 (002132) 4,363.43 16.20 53,041.12 54.37 17.90
    20 邯鄲鋼鐵 (600001) 554,809.39 10.70 1,826,687.83 49.57 10.02

    21 武鋼股份 (600005) 491,120.14 36.53 3,729,974.65 40.18 20.96
    22 包鋼股份 (600010) 110,518.41 143.58 1,976,046.97 115.69 13.18
    23 寶鋼股份 (600019) 964,471.10 18.20 10,347,344.58 10.11 16.88
    24 濟南鋼鐵 (600022) 105,801.69 57.86 2,220,838.96 42.34 9.95
    25 國能集團 (600077) 246.95 -69.37 29,937.68 28.69 2.14

    26 萊鋼股份 (600102) 65,346.26 29.99 2,205,461.57 49.44 11.42
    27 西寧特鋼 (600117) 25,201.35 99.42 371,932.84 47.47 24.22
    28 杭鋼股份 (600126) 30,614.49 64.44 1,275,752.08 73.33 6.34
    29 寧夏恒力 (600165) 560.92 367.52 65,838.75 48.39 9.52
    30 凌鋼股份(600231) 27,527.23 38.47 524,561.36 60.79 11.70

    31 南鋼股份 (600282) 52,825.45 10.28 1,491,317.57 45.37 6.88
    32 酒鋼宏興 (600307) 33,292.04 3.89 1,662,058.06 90.61 6.94
    33 承德釩鈦 (600357) 23,344.70 17.95 1,010,375.68 57.33 8.24
    34 撫順特鋼 (600399) 1,745.38 39.39 303,033.42 31.04 6.43
    35 長力股份(600507) 802.56 -93.54 764,737.06 25.45 3.28

    36 方大炭素 (600516) 27,742.42 399.21 153,316.04 94.24 38.75
    37 安陽鋼鐵 (600569) 57,966.90 25.80 2,006,823.80 88.45 8.28
    38 八一鋼鐵 (600581) 41,097.73 205.48 1,041,634.75 74.54 11.61
    39 *ST東碳 (600691) -1,142.93 -178.84 1,526.04 -13.57 15.76
    40 *ST金瑞 (600714) -530.05 -40.76 933.18 -15.16 59.78

    41 新鋼股份 (600782) 47,165.09 2,010.69 1,385,581.97 1,158.68 8.83
    42 馬鋼股份 (600808) 226,127.84 103.52 3,772,483.14 79.36 12.93
    43 廣鋼股份(600894) 6,680.26 381.25 396,225.91 42.59 4.80
    44 貴繩股份(600992) 2,098.54 -2.95 64,125.73 31.99 16.39
    45 柳鋼股份(601003) 28,174.72 -39.55 1,457,300.14 58.29 8.61
    46 重慶鋼鐵(601005) 48,393.50 83.36 884,660.70 54.07 12.97

    下載附件:
  • 點擊下載

  • "歡迎大家轉(zhuǎn)摘!轉(zhuǎn)載須注明中國建筑金屬結(jié)構協(xié)會建筑鋼結(jié)構網(wǎng)(www.sdxcjszp.cn)謝謝合作!"

相關文章:

文章標題
建筑鋼結(jié)構網(wǎng)--中國建筑金屬結(jié)構協(xié)會建筑鋼結(jié)構分會官方

主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区三区午夜精品免费看 | av一区二区正在播放| 久久综合久色欧美综合狠狠| 密桃av一区二区| 久久精品成人免费国产片小草| 人妻在线一区2区| 午夜视频免费一区| 97无码视频在线看视频| 无码大潮喷水在线观看| 国产v亚洲v天堂无码| 无码专区人妻系列日韩| 色婷婷在线精品国自产拍| 日韩精品视频精品一区二区| 国产精品一区二区在线观看| 一本加勒比hezyo无码专区| av中文字幕一区人妻| 日韩av无码精品人妻系列| 大香蕉区一区二| 久久国产精品久久久久久| 精品国产一区二区三区免费观看 | 337p日本欧洲亚洲大胆裸体艺术| 久久夜色精品国产| 国产熟妇人妻精品一区二区动漫| 北条麻妃一区二区免费播放| 欧美日韩国产加勒比视频一区| 久久精品aⅴ无码中文字字幕不卡 欧美人与性动交g欧美精器 | 无码毛片内射白浆视频| 亚洲vr一区二区三区| 爱福利在线一区二区| 精品人妻一区二区三区浪潮在线| 综合激情五月丁香久久| 欧美精品一区二区不卡蜜 | 国产视频欧美一区二区三区| 国产精品美女一区二区三区| 亚洲欧洲av无码电影在线观看| 麻豆国产成人av在线播放欲色 | 中文字幕日韩一区二区四虎一区二区 | 国产69人妻一区二区三区| 精品久久久久久成人av| 永久免费的无码中文字幕| 在线麻豆精东9制片厂av影现网|